來源:浦東教育 2018-03-27 15:01:55
2018年上海市浦東新區民辦小學招生計劃
序號 | 學校名稱 | 學制 | 有無住宿 | 總人數 | 班級數 | 其中 | 備注 | |
住宿人數 | 外區招生人數 | |||||||
1 | 民辦金蘋果學校 | 12年一貫制 | 有 | 240 | 8 | 230 | 100 | |
2 | 上海師范大學附屬第二外國語學校 | 12年一貫制 | 有 | 150 | 6 | 150 | 75 | |
3 | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 小學 | 部分 | 200 | 5 | 40 | 20 | 僅面談第一志愿學生 |
4 | 民辦平和學校 | 12年一貫制 | 部分 | 180 | 6 | 30 | 36 | 僅面談第一志愿學生 |
5 | 民辦滬港學校 | 9年一貫制 | 有 | 75 | 3 | 50 | 37 | |
6 | 民辦福山正達外國語小學(北校區) | 小學 | 無 | 266 | 7 | 0 | 0 | 僅面談第一志愿學生 |
民辦福山正達外國語小學(南校區) | 小學 | 無 | 204 | 6 | 0 | 0 | 僅面談第一志愿學生 | |
7 | 民辦中芯學校 | 12年一貫制 | 無 | 170 | 6 | 0 | 0 | 僅面談第一志愿學生 |
8 | 民辦新金童小學 | 小學 | 部分 | 105 | 3 | 40 | 20 | |
9 | 民辦協和雙語學校 | 9年一貫制 | 部分 | 160 | 4 | 32 | 32 | 僅面談第一志愿學生 |
10 | 民辦尚德實驗學校(總校區) | 12年一貫制 | 有 | 880 | 22 | 500 | 240 | |
民辦尚德實驗學校(航頭校區) | 12年一貫制 | 無 | 216 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | 民辦更新學校 | 9年一貫制 | 無 | 75 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 民辦東方階梯雙語學校 | 9年一貫制 | 部分 | 120 | 4 | 16 | 24 | |
13 | 民辦萬科學校 | 9年一貫制 | 無 | 160 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 民辦東方外國語學校 | 12年一貫制 | 有 | 120 | 3 | 90 | 60 | |
15 | 民辦筑橋實驗小學 | 小學 | 無 | 100 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 民辦惠立學校 | 9年一貫制 | 無 | 105 | 3 | 0 | 0 | 僅面談第一志愿學生 |
17 | 民辦宏文學校 | 9年一貫制 | 有 | 180 | 6 | 80 | 40 | |
18 | 民辦常青藤小學 | 小學 | 無 | 100 | 4 | 0 | 0 | |
合計 | 3806 | 113 | 1258 | 684 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看