來源:青浦教育 2018-03-20 15:49:25
2018年上海市青浦區公辦小學招生計劃數
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 學校地址 | 學校對口就近入學范圍 | 當年招生計劃數(班) |
1 | 實驗小學 | 公辦 | 青浦區城中西路25號 | 規定學區 | 4 |
豫英小學 | 公辦 | 青浦青湖路459號 | 規定學區 | 10 | |
2 | 慶華小學 | 公辦 | 青浦區青趙路76號 | 規定學區 | 4 |
3 | 東門小學 | 公辦 | 青浦區城中東路48號 | 規定學區 | 4 |
4 | 逸夫小學 | 公辦 | 青浦區萬壽路230號 | 規定學區 | 8 |
5 | 佳禾小學 | 公辦 | 青浦區盈港路(東) | 規定學區 | 6 |
7 | 徐涇小學 | 公辦 | 徐涇鎮徐民路900號 | 徐涇鎮 | 11 |
8 | 鳳溪小學 | 公辦 | 華新鎮鳳溪社區新鳳中路1718弄58號 | 華新鎮鳳溪地區 | 6 |
9 | 重固小學 | 公辦 | 重固鎮趙重路2866號 | 重固鎮 | 6 |
10 | 香花橋小學 | 公辦 | 香花橋社區池涇浜路208號 | 香花橋社區 | 3 |
11 | 華新小學 | 公辦 | 華新鎮華強街218號 | 華新鎮 | 6 |
12 | 白鶴小學 | 公辦 | 白鶴鎮鶴如路190號 | 白鶴鎮 | 6 |
13 | 趙屯小學 | 公辦 | 趙屯社區白石公路2652號 | 趙屯社區 | 5 |
14 | 朱家角小學 | 公辦 | 朱家角鎮人和路63號 | 朱家角鎮 | 6 |
16 | 沈巷小學 | 公辦 | 朱家角鎮泖溪路150號 | 沈巷社區 | 4 |
17 | 顏安小學 | 公辦 | 練塘鎮下塘街16號 | 練塘鎮 | 4 |
18 | 唯實小學 | 公辦 | 青浦區練塘鎮小蒸社區貞溪北路333號 | 小蒸社區 | 2 |
19 | 蒸淀小學 | 公辦 | 蒸淀社區蒸文路63號 | 蒸淀社區 | 2 |
20 | 金澤小學 | 公辦 | 青浦區培育路71號 | 金澤鎮 | 1 |
21 | 商榻小學 | 公辦 | 青浦區金澤鎮商周路28弄 | 商榻地區 | 2 |
22 | 淀山湖小學 | 公辦 | 蓮盛社區蓮湖路119號 | 西岑蓮盛社區 | 2 |
24 | 瀚文小學 | 公辦 | 青浦區衛中路1號 | 規定學區 | 6 |
25 | 嵩華小學 | 公辦 | 華新鎮鳳溪社區鳳閣路195號 | 華新大型居住社區 | 4 |
26 | 崧文小學 | 公辦 | 崧涵路55號 | 規定學區 | 4 |
27 | 教師進修學院附屬小學 | 公辦 | 青浦區秀澤路90號 | 規定學區 | 4 |
28 | 尚鴻小學 | 公辦 | 徐涇鎮樂天路191號 | 規定學區 | 5 |
5001 | 毓華學校 | 公辦九年 | 青松路493號 | 相應學區 | 小學:6 |
初中:3 | |||||
5003 | 崧澤學校 | 公辦九年 | 趙巷鎮趙華路58號 | 趙巷鎮 | 小學:8 |
初中:6 | |||||
5004 | 博文學校 | 公辦九年 | 香花橋街道惠康路749號 | 大盈社區 | 小學:6 |
初中:5 | |||||
5005 | 少體校 | 公辦 | 青浦鎮海盈路5055號 | 自主招生 | 小學:1 |
初中:1 | |||||
5007 | 毓秀學校 | 公辦九年 | 青浦區崧文路333號 | 規定學區 | 小學:6 |
初中:6 | |||||
5009 | 佳信學校 | 公辦 | 青浦區青趙路952號 | 相應學區 | 小學:4 |
初中:3 | |||||
5010 | 御瀾灣學校 | 公辦 | 青浦區海盈路1518號 | 規定學區 | 小學:7 |
相關推薦:
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看