欧美一区二区二区,黑人精品一区,粉嫩蜜臀av国产精品网站,精品电影一区

幼教網
全國站
您現在的位置:幼教 > 上海 > 上海幼升小資訊 > 正文

2018年上海崇明區小學學校基本情況

來源:崇明教育 2018-03-19 17:22:25

說兩句

2018年上海市崇明區小學學校基本情況

序號 學校名稱 學校性質 學校地址 在校生人數 學校占地面積(m2 校舍建筑面積(m2 專用教室數量 運動場地面積 圖書館面積 生均藏書量 實驗室 教職工數 師生比 中高級職稱人數 學歷結構達標比例
全體 專任
1 新村學校 公辦 新村鄉界河東首 112 17840 4098.63 5 6500 91.45 112 1 37 19 1:06 18 100%
2 綠華小學 公辦 綠華鎮新建路768號 76 29033 4532 6 5610 120 150 2 30 15 1:05 18 100%
3 海洪小學 公辦 三星鎮星虹路81號 175 14157 5787 6 5000 80 52 1 50 29 1:06 33 100%
4 新海學校(新海校區) 公辦(九年) 新海鎮北沿公路3336號 456 42222 10879 15 13022 531 95.6 3 85 79 01:05.7 37 100%
6 廟鎮小學 公辦 廟鎮廟中路82號 199 7450 2951 8 3825 93 90 1 48 42 01:07.9 25 100%
7 三樂學校 公辦 廟鎮合作猛將廟 202 19380 7217 11 9462 340 105 4 63 40 01:04.5 19 100%
8 建設小學 公辦 建設鎮鎮中路180號 212 14000 5002 7 3412 176 72 1 44 30 1:07 21 100%
9 大同小學 公辦 建設鎮蟠龍村13隊 118 8491 3097 8 4120 160 88.4 1 41 21 1:18 19 100%
10 競存小學 公辦 新河鎮新開河路429號 462 15013 8046 10 5489 185.7 59.5 1 74 54 01:07.7 40 100%
11 新民小學 公辦 新河鎮新隆村新華278號 192 13588 4411 10 7000 90 78 1 38 29 01:06.6 19 100%
12 豎新小學 公辦 豎新鎮豎新北路69號 251 14046 5387 11 4472 150 40 1 59 48 01:04.6 35 100%
13 育才小學 公辦 豎新鎮躍進村(新南)1270號 244 17358 4357 8 7167 145 110 8 51 41 01:05.3 31 100%
14 港沿小學 公辦 港沿鎮齊力村458號 149 18133 4625 14 5640 56 182 1 56 38 01:10.7 34 100%
15 登瀛小學 公辦 堡鎮五滧村登瀛1003號 211 8687 3061 2 4800 90 74 1 42 39 01:05.4 27 100%
16 合興小學 公辦 港沿鎮合五公路3821號 275 14700 4008 7 5266 120 54.5 1 45 32 1:09 23 100%
17 向化小學 公辦 向化鎮向中路86號 358 6368 3410 7 2900 98 52.7 1 77 46 01:07.8 58 100%
18 汲浜小學 公辦 中興鎮育林路35號 536 14246 6379 12 5450 766 62.1 2 86 57 01:09.4 59 100%
19 陳家鎮小學 公辦 陳家鎮陳彷公路280號 423 13473 5598 7 5400 143 57.16 2 78 50 01:07.3 56 100%
20 裕安小學 公辦 安通路1201號 861 27646 11839 14 7500 408 36 2 94 74 01:11.5 50 100%
21 明珠小學 公辦 城橋鎮高島路280號 758 29000 12407 18 6691 186 39 2 98 74 01:10.4 52 100%
22 實驗小學(實驗校區) 公辦 城橋鎮新崇南路348號 1007 8828 7815 11 3200 90 35 1 120 92 01:10.9 78 100%
實驗小學(江口校區) 公辦 宏海公路298號 127 15527 5158 9 5000 96 239 1 40 30 01:04.2 25 100%
23 西門小學(西門校區) 公辦 城橋鎮西門北村30號 1016 9744 5792 10 3631 120 48 1 105 86 01:11.8 66 100%
西門小學(港西校區) 公辦 港西鎮北雙村 192 12765 3438 7 4400 174 59 1 40 37 01:05.2 24 100%
24 東門小學(江山校區) 公辦 城橋鎮湄洲路318號 1276 24000 6553 13 4970 250 40 1 128 113 01:08.8 86 100%
東門小學(東華校區) 公辦 侯家鎮長侯路120號 203 12200 3300 8 4000 96 65 1 48 45 01:04.5 36 100%
25 江帆小學 公辦 城橋鎮喬松路666號 331 29470 13493 20 11426 257 27 4 48 44 01:07.5 10 100%
26 堡鎮小學 公辦 堡鎮南路358號 799 15877 7128 8 5384 100 48 1 96 74 01:10.8 58 100%
27 堡鎮二小 公辦 堡鎮石島路438號 476 17000 5360 8 8000 130 52 1 65 47 1:10 44 100%
28 北堡小學 公辦 堡鎮北路618號 157 10222 4507 7 3600 158 77 2 40 24 01:06.5 25 100%
29 培林學校 公辦 港西鎮港東公路887弄18號 170 15670 7179 22 5925 192 42 0 74 59 01:02.9 51 100%
30 長興小學(豐福路校區) 公辦 長興鎮豐福路799號 1236 27611 15057 22 7339 443 40 4 115 93 01:07.5 36 100%
31 長興小學(鳳凰校區) 公辦 長興鎮鳳凰街55號 575 16754 7734 10 8687 714 52.5 2 71 63 01:09.1 12 100%
32 長興小學前衛校區 公辦 長興鎮前衛支路7號 495 7290 2950 4 2397 52 39 1 55 51 01:09.7 13 100%
33 平安小學 公辦 長興鎮潘家沙路558號 746 21069 8384.9 12 9025 215.6 35 1 84 72 01:09.6 27 100%
34 橫沙小學 公辦 橫沙鄉錦霞路18號 411 18931 5773 12 9273 114 84 1 65 46 01:08.9 47 100%
35 長江小學 公辦 東平鎮育才路8號 202 28639 6487 7 7102.75 90 49.9 1 49 38 01:05.3 29 100%
36 前哨學校 公辦(九年) 東平鎮前哨公路42弄54號 202 25500 6767.8 5 14200 95 103 4 50 39 01:05.2 13 100%
37 上實東灘學校 公辦(九年) 陳家鎮雪雁路800號 187 119786 47812 58 15033 143.4   4 12 12 01:09.3 9 100%
38 新紀元雙語學校 民辦 陳家鎮陳西村1518號 395 30660 24917 8 10625 770 30 10 87 48 01:08.2   100%


相關推薦:

2018年上海崇明區幼升小招生政策匯總

  相關推薦:

小升初試題、期中期末題、小學奧數題

盡在奧數網公眾號

   歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關注幼教網微信
    gh_5735a1f9f07c

  • 歡迎掃描二維碼
    關注奧數網微信
    ID:aoshu_2003

熱點專題

  • 幼兒園教學課件:奇特的建筑
  • 幼兒教學課件:小魚的夢
  • 河頭幼兒園“幫水寶寶搬家”

[幼兒園英語課件]幼兒園英語課件:認識時間

[幼兒園英語課件]幼兒園英語課件:A Apple

幼升小

幼升小資訊

幼升小政策

幼升小擇校

幼升小指導

學區房

幼升小真題

重點小學

上海小學

廣州小學

深圳小學

成都小學

武漢小學

南京小學

北京一類幼兒園

海淀區幼兒園

西城區幼兒園

東城區幼兒園

朝陽區幼兒園

其他區幼兒園

幼兒園資訊

教師園地

幼兒園說課稿

幼兒園教案

教學論文

幼兒園課件

幼兒園教師心得

幼兒園評語

少兒教育

胎教

早期教育

入園必讀

潛能開發

藝術培養

家庭教育

兒童樂園

科普知識

圖書推薦

睡前故事

成語故事

童話故事

唐詩宋詞

孕育指南

時尚媽咪

健康寶貝

美食廚房

趣味數學

健康飲食

專家答疑

-->
主站蜘蛛池模板: 松滋市| 吉木萨尔县| 东莞市| 滨海县| 阿拉尔市| 中牟县| 修水县| 枣阳市| 崇礼县| 昆明市| 来凤县| 建宁县| 安溪县| 西充县| 平潭县| 宝坻区| 阳朔县| 大港区| 大悟县| 弋阳县| 长海县| 中宁县| 原阳县| 繁昌县| 卓尼县| 宁陵县| 四平市| 漠河县| 乐安县| 策勒县| 融水| 玉门市| 松滋市| 连山| 永嘉县| 融水| 雷波县| 纳雍县| 紫金县| 大姚县| 齐河县|