來源:幼教網 2016-06-23 16:05:51
成都郫縣幼兒園信息大全
區 | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 性質 | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯系電話 | |
(市) | |||||||
縣 | |||||||
郫縣 | 1 | 唐元鎮飛龍幼兒園 | 郫縣唐元鎮錦寧村11組 | E | 否 | 13689011312 | |
2 | 唐元鎮欣欣幼兒園 | 郫縣唐元鎮沙河村9組 | E | 三級園 | 否 | 13880951522 | |
3 | 唐元鎮如意幼兒園 | 郫縣唐元鎮千夫村2組 | E | 否 | 13540272174 | ||
4 | 唐元鎮軒軒幼兒園 | 郫縣唐元鎮臨石村9組 | E | 二級園 | 是 | 13982037248 | |
5 | 三道堰麗麗幼兒園 | 郫縣三道堰鎮三堰村6組 | E | 否 | 18980564596 | ||
6 | 三道堰鎮炮通幼兒園 | 郫縣三道堰鎮八步村3組 | E | 否 | 13518166068 | ||
7 | 三道堰鎮金堰幼兒園 | 郫縣三道堰鎮八步村8組 | E | 否 | 18108188718 | ||
8 | 三道堰鎮科科幼兒園 | 郫縣三道堰鎮秦家廟村13組 | E | 否 | 13550167928 | ||
9 | 三道堰鎮青塔幼兒園 | 郫縣三道堰鎮青塔村4組 | E | 否 | 13980473381 | ||
10 | 三道堰鎮愛心幼兒園 | 郫縣三道堰鎮青杠樹村1號43棟 | E | 二級園 | 是 | 13541377648 | |
11 | 三道堰鎮鳳凰幼兒園 | 郫縣三道堰鎮程家船村13社 | E | 二級園 | 是 | 15884402610 | |
12 | 古城鎮金蓓蕾幼兒園 | 郫縣古城鎮街道梓潼巷67號 | E | 三級園 | 否 | 13880303863 | |
13 | 古城鎮街道天天樂幼兒園 | 郫縣古城鎮蜀漢東街22號 | E | 否 | 87918659 | ||
14 | 古城文才幼兒園 | 郫縣古城鎮中平村4組 | E | 二級園 | 是 | 18982179419 | |
15 | 紅光鎮貝蕾幼兒園 | 郫縣紅光鎮名人巷18號 | E | 三級園 | 是 | 13881902192 | |
16 | 紅光鎮苗地幼兒園 | 郫縣紅光鎮合興路84號 | E | 三級園 | 否 | 13540481327 | |
17 | 紅光鎮金雨點幼稚園 | 郫縣紅光鎮廣場路256號學府園內 | E | 二級園 | 否 | 13558893577 | |
18 | 紅光鎮金柏幼兒園 | 郫縣紅光鎮合興村5組 | E | 二級園 | 是 | 13882220320 | |
19 | 紅光鎮文雯幼兒園 | 郫縣紅光鎮鐵門村4組 | E | 否 | 13880393049 | ||
20 | 紅光鎮金太陽幼兒園 | 郫縣紅光鎮合興路12號 | E | 否 | 13666220919 | ||
21 | 紅光鎮百靈幼兒園 | 郫縣紅光鎮金儀小區金地巷39號 | E | 否 | 13076063935 | ||
22 | 紅光鎮寇家壩啟蒙幼兒園 | 郫縣紅光鎮寇家壩村4組 | E | 三級園 | 是 | 13708206966 | |
23 | 紅光鎮玲玲幼兒園 | 郫縣紅光鎮宋家林村5組 | E | 否 | 13183869326 | ||
24 | 紅光鎮橡樹灣香港偉才幼兒園 | 紅光鎮橡樹灣一期23棟2層 | E | 二級園 | 否 | 13678101981 | |
25 | 紅光鎮田田幼兒園 | 郫縣紅光鎮魚塘坎村7組 | E | 三級園 | 是 | 13378105683 | |
26 | 紅光鎮瑞萊特幼兒園 | 郫縣紅光鎮蔣橋路115號新城佳苑東區 | E | 二級園 | 否 | 13076063935 | |
27 | 德源鎮童樂幼兒園 | 郫縣德源鎮和眾村4組 | E | 否 | 13666155607 | ||
28 | 德源鎮愛心幼兒園 | 郫縣德源鎮德和街57號 | E | 否 | 18828090914 | ||
29 | 德源鎮愛苗幼兒園 | 郫縣德源鎮東林村19組 | E | 否 | 13438944276 | ||
30 | 郫縣機關幼兒園 | 郫縣郫筒鎮南興巷155號 | E | 一級園 | 否 | 15982862510 | |
31 | 郫縣清江幼兒園 | 郫縣清江小區 | E | 二級園 | 是 | 18081966593 | |
32 | 郫縣郫筒鎮童心幼兒園 | 郫縣郫筒鎮晨光村2組 | E | 三級園 | 否 | 13258395560 | |
33 | 郫縣郫筒鎮陽光幼兒園 | 郫縣郫筒鎮北大街298號附24號 | E | 三級園 | 否 | 13688101115 | |
34 | 郫縣郫筒鎮愛琳幼兒園 | 郫縣郫筒鎮城關村3組 | E | 否 | 13679054110 | ||
35 | 郫縣郫筒鎮苗苗幼兒園 | 郫縣郫筒鎮一環路西北段119號 | E | 否 | 13540850762 | ||
36 | 郫縣郫筒鎮蘋蘋幼兒園 | 郫縣郫筒鎮北街二段城北巷185號 | E | 二級園 | 是 | 13881843022 | |
37 | 郫縣郫筒鎮佳好幼兒園 | 郫縣郫筒鎮太平村3組 | E | 否 | 13540475958 | ||
38 | 郫縣郫筒鎮中心村幼兒園 | 郫縣郫筒鎮中心村5組 | E | 三級園 | 否 | 13548147600 | |
39 | 郫縣郫筒鎮星星幼兒園 | 郫縣郫筒鎮文星村1組 | E | 三級園 | 否 | 13668145953 | |
40 | 郫縣郫筒鎮小太陽幼兒園 | 郫縣郫筒鎮長樂村4組 | E | 否 | 13688072439 | ||
41 | 郫縣三四八幼兒園 | 郫縣郫筒鎮望叢東路19號 | E | 否 | 13668186011 | ||
42 | 郫縣郫筒鎮興光幼兒園 | 郫縣郫筒鎮何公路86號 | E | 三級園 | 否 | 13548162945 | |
43 | 郫縣郫筒鎮馨樂幼兒園 | 郫縣郫筒鎮鵑城村11組 | E | 否 | 13881976537 | ||
44 | 郫縣三九八幼兒園 | 郫縣郫筒鎮東大街479號 | E | 否 | 13076077118 | ||
45 | 郫縣世紀之星早教幼稚園 | 郫縣郫筒鎮紅瓦街鵑城三期小區內 | E | 二級園 | 否 | 13980562551 | |
46 | 郫縣郫筒鎮旭旭幼兒園 | 郫縣郫筒鎮濂溪村6組 | E | 二級園 | 是 | 13679061349 | |
47 | 郫縣郫筒鎮啟蒙幼兒園 | 郫縣紅瓦街長青路74-78號 | E | 三級園 | 否 | 13980752122 | |
48 | 郫縣郫筒鎮金貝貝幼兒園 | 郫縣郫筒鎮鵑城村6組 | E | 三級園 | 是 | 13518103054 | |
49 | 郫縣蜀都新邨幼兒園 | 郫筒鎮順河東街33號蜀都新邨五棟一層 | E | 二級園 | 是 | 13258395560 | |
50 | 郫縣郫筒鎮愛嘉佳幼兒園 | 郫筒鎮福博路一里陽光街211號附22號 | E | 三級園 | 否 | 13679054110 | |
51 | 郫縣嘉祥外國語幼兒園分園 | 郫縣東南部新城區中信大道306號 | E | 否 | 13558845035 | ||
52 | 郫縣小博士幼兒園 | 郫縣郫筒鎮一里陽光村170號 | E | 否 | 13684094279 | ||
53 | 郫縣郫筒鎮鵑城幼兒園 | 郫縣郫筒鎮鵑城村4組 | E | 否 | 13194875109 | ||
54 | 郫縣郫筒鎮啟迪幼兒園 | 郫縣郫筒鎮中心村5組 | E | 三級園 | 否 | 13550002956 | |
55 | 郫縣潤禾澳貝幼兒園 | 郫縣郫筒鎮梨園路一段429號 | E | 二級園 | 否 | 13666215113 | |
56 | 郫筒鎮天驕幼兒園 | 郫筒鎮西大街包家巷114號 | E | 三級園 | 是 | 13568870809 | |
57 | 郫筒鎮愛麗幼兒園 | 郫縣郫筒鎮望叢社區晨光村1組5棟1號 | E | 否 | 13668237794 | ||
58 | 郫筒鎮梨園幼兒園 | 郫筒鎮梨園村5組 | E | 否 | 13550108952 | ||
59 | 郫縣安迪幼兒園 | 郫筒鎮星蘿路145號 | E | 否 | 13088021337 | ||
60 | 郫縣萌貝大樹幼兒園 | 郫縣郫筒鎮創智南1路115號 | E | 否 | 13688001825 | ||
61 | 郫筒鎮高寬創智幼兒園 | 郫縣郫筒鎮創智南4路1號 | E | 二級園 | 否 | 13881864480 | |
62 | 唐昌鎮新緣幼兒園 | 郫縣唐昌鎮先鋒村9組 | E | 否 | 13558836797 | ||
63 | 唐昌鎮快樂童年幼兒園 | 郫縣唐昌鎮大云村23組 | E | 三級園 | 是 | 13330962173 | |
64 | 唐昌鎮新星幼兒園 | 郫縣唐昌鎮建豐村3組 | E | 三級園 | 否 | 15928652702 | |
65 | 唐昌鎮川電幼兒園 | 郫縣唐昌鎮東街65號 | E | 三級園 | 否 | 13693453003 | |
66 | 唐昌鎮英杰幼兒園 | 郫縣唐昌鎮平樂村4組 | E | 否 | 15928757851 | ||
67 | 唐昌鎮新勝康樂幼兒園 | 郫縣唐昌鎮新勝社區平康村2組65號 | E | 否 | 13550225212 | ||
68 | 唐昌鎮蓓蕾幼兒園 | 郫縣唐昌鎮新勝社區平康村5組 | E | 三級園 | 否 | 15828597782 | |
69 | 唐昌鎮平平幼兒園 | 郫縣唐昌鎮金星村4組 | E | 否 | 13540702332 | ||
70 | 唐昌鎮竹瓦幼兒園 | 郫縣唐昌鎮平康村2社 | E | 三級園 | 是 | 15881057652 | |
71 | 唐昌鎮戰旗村幼兒園 | 郫縣唐昌鎮戰旗小區 | E | 三級園 | 是 | 13908223427 | |
72 | 新民場鎮智樂多幼兒園 | 郫縣新民場鎮云橋村6組 | E | 否 | 13982131841 | ||
73 | 新民場鎮菊奉幼兒園 | 郫縣新民場鎮云凌村9組 | E | 否 | 13550328299 | ||
74 | 新民場鎮云凌社區幼兒園 | 郫縣新民場鎮云凌社區 | E | 二級園 | 是 | 13689037026 | |
75 | 新民場鎮童樂幼兒園 | 郫縣新民場鎮凈菊村2組 | E | 否 | 13551397023 | ||
76 | 新民場鎮軒軒幼兒園 | 郫縣新民場鎮南街147號 | E | 三級園 | 是 | 13982037248 | |
77 | 新民場興增村幼兒園 | 郫縣新民場興增村5組 | E | 三級園 | 是 | 13880384070 | |
78 | 安德鎮小天使幼兒園 | 郫縣安德鎮交通村3組 | E | 三級園 | 否 | 13882107056 | |
79 | 安德鎮兩路口愛苗幼兒園 | 郫縣安德鎮兩路口社區11組 | E | 否 | 18908079302 | ||
80 | 安德鎮苗苗幼兒園 | 郫縣安德鎮黃煙村3組 | E | 否 | 13194875109 | ||
81 | 安德鎮陽光幼兒園 | 郫縣安德鎮廣福村9組 | E | 否 | 13689033113 | ||
82 | 安德鎮兩路口萌芽幼兒園 | 郫縣安德鎮兩路口市場11號 | E | 三級園 | 否 | 13880293311 | |
83 | 安德鎮兩路口幼兒園 | 郫縣安德鎮兩路口市場街126-136號 | E | 三級園 | 否 | 15884416498 | |
84 | 安德鎮新星幼兒園 | 郫縣安德鎮望陸村5組 | E | 三級園 | 否 | 13628051307 | |
85 | 安德鎮紅蘋果幼兒園 | 郫縣安德鎮天香街88號 | E | 三級園 | 否 | 13882230821 | |
86 | 團結鎮星星幼兒園 | 郫縣團結鎮白馬村12組 | E | 否 | 13438042658 | ||
87 | 團結鎮石橋村幼兒園 | 郫縣團結鎮石橋村6組 | E | 三級園 | 否 | 13678056616 | |
88 | 團結鎮花籬幼兒園 | 郫縣團結鎮花籬村5組 | E | 否 | 13541220505 | ||
89 | 團結鎮鑫鑫幼兒園 | 郫縣團結鎮長河村6組 | E | 三級園 | 否 | 13548181232 | |
90 | 團結鎮新苗幼兒園 | 郫縣團結鎮仁義村7組 | E | 三級園 | 否 | 13709068026 | |
91 | 團結鎮金太陽幼兒園 | 郫縣團結鎮新街 | E | 否 | 13540472198 | ||
92 | 團結鎮育才幼兒園 | 郫縣團結鎮永定村1組 | E | 三級園 | 是 | 15982056190 | |
93 | 團結鎮金芒果幼兒園 | 郫縣團結鎮寶華村5組 | E | 否 | 15108330773 | ||
94 | 團結鎮金海貝幼兒園 | 郫縣團結鎮永定社區7組 | E | 三級園 | 否 | 18980877705 | |
95 | 團結金熊貓幼兒園 | 郫縣團結鎮太和村2組 | E | 三級園 | 是 | 13551296747 | |
96 | 團結金啟點幼兒園 | 郫縣團結鎮太和村9組 | E | 否 | 13076024818 | ||
97 | 團結鎮蓓蕾幼兒園 | 郫縣團結鎮永定村5組 | E | 否 | 13608199190 | ||
98 | 團結鎮貝樂家幼兒園 | 郫縣團結鎮永定村新型社區67棟 | E | 二級園 | 否 | 13668258511 | |
99 | 團結鎮音樂幼兒園 | 郫縣團結鎮新街159號 | E | 三級園 | 否 | 13679061589 | |
100 | 團結鎮金貝幼兒園 | 郫縣團結鎮花籬村9組 | E | 二級園 | 是 | 13880933432 | |
101 | 郫縣團結鎮芳草幼兒園 | 郫縣團結鎮仁義村8組 | E | 三級園 | 否 | 15928829905 | |
102 | 郫縣團結鎮豆豆幼兒園 | 郫縣團結鎮太和村3組88號 | E | 否 | 13088008050 | ||
103 | 郫縣團結鎮童心幼兒園 | 郫縣團結鎮太和村14組13幢5-13號 | E | 否 | 13981901110 | ||
104 | 郫縣團結鎮百思特幼兒園 | 郫縣團結鎮學府社區六組13號 | E | 否 | 15982885705 | ||
105 | 成都學院幼兒園 | 郫縣團結鎮學院街65號 | E | 二級園 | 否 | 15680722227 | |
106 | 花園鎮春光幼兒園 | 郫縣花園鎮商娛街81號 | E | 三級園 | 否 | 13666176848 | |
107 | 花園鎮童樂幼兒園 | 郫縣花園鎮麻柳村8組 | E | 三級園 | 否 | 13568983982 | |
108 | 花園鎮小太陽幼兒園 | 郫縣花園鎮幸福街南路11-13號 | E | 三級園 | 否 | 13558820798 | |
109 | 花園鎮七里香幼兒園 | 郫縣花園鎮七里香村7組 | E | 三級園 | 否 | 13668252973 | |
110 | 花園鎮西街幼兒園 | 郫縣花園鎮西街170號 | E | 三級園 | 否 | 13693487518 | |
111 | 花園鎮筒春上好加幼兒園 | 郫縣花園鎮筒春村廣場 | E | 三級園 | 否 | 13378127343 | |
112 | 犀浦鎮甜甜幼兒園 | 郫縣犀浦鎮兩河村學林雅苑 | E | 三級園 | 否 | 13880919288 | |
113 | 犀浦鎮小博士幼兒園 | 郫縣犀浦鎮曲池街95號 | E | 二級園 | 否 | 13488967963 | |
114 | 犀浦今日蓓蕾幼兒園 | 郫縣犀浦鎮今日花園內 | E | 二級園 | 否 | 13308052772 | |
115 | 犀浦鎮金三角智能幼兒園 | 郫縣犀浦鎮犀池村2組 | E | 否 | 13551204896 | ||
116 | 犀浦鎮愛心幼兒園 | 郫縣犀浦鎮國寧二街42號 | E | 否 | 13258289442 | ||
117 | 犀浦鎮文雯幼兒園 | 郫縣犀浦鎮江西街6巷19號 | E | 否 | 13880393049 | ||
118 | 犀浦鎮童樂幼兒園 | 郫縣犀浦鎮國寧村3組 | E | 否 | 13281118700 | ||
119 | 犀浦鎮玉龍幼兒園 | 郫縣犀浦鎮恒山中段玉龍巷66號 | E | 否 | 13550162825 | ||
120 | 犀浦鎮育苗幼兒園 | 郫縣犀浦鎮江西街229號 | E | 否 | 13008189266 | ||
121 | 郫縣金蘋果西區花園幼稚園 | 郫縣犀浦鎮西區花園內 | E | 一級園 | 否 | 13308186339 | |
122 | 犀浦鎮啟蒙幼兒園 | 郫縣犀浦鎮江西街犀池東二巷16號 | E | 否 | 13608089198 | ||
123 | 犀浦鎮育才幼兒園 | 郫縣犀浦鎮玉泉巷41號 | E | 三級園 | 否 | 13688003376 | |
124 | 犀浦鎮大都會幼兒園 | 郫縣犀浦鎮國際大都會14幢 | E | 否 | 13982010921 | ||
125 | 犀浦鎮錦苑社區育才幼兒園 | 郫縣犀浦鎮錦苑社區曲錦路127-143號 | E | 三級園 | 否 | 13688003376 | |
126 | 犀浦鎮馨星幼兒園 | 郫縣犀浦鎮泰山二巷9號1棟 | E | 三級園 | 否 | 18982136357 | |
127 | 犀浦鎮西區花園幼兒園 | 郫縣犀浦鎮興業南街西區花園水之緣 | E | 三級園 | 否 | 13881843022 | |
128 | 犀浦鎮泰山雙語幼兒園 | 郫縣犀浦鎮校園路129號西郡蘭庭5幢 | E | 否 | 15982460652 | ||
129 | 犀浦鎮太陽鳥幼兒園 | 郫縣犀浦鎮浦興街96號附2號 | E | 二級園 | 否 | 13980727229 | |
130 | 犀浦鎮立勤幼兒園 | 郫縣犀浦鎮岷江南五巷4-12號 | E | 否 | 15282197983 | ||
131 | 犀浦鎮平平幼兒園 | 郫縣犀浦鎮萬福村5組 | E | 三級園 | 否 | 13408528456 | |
132 | 犀浦鎮金太陽幼兒園 | 郫縣犀浦鎮犀池二街30號 | E | 否 | 15882243768 | ||
133 | 犀浦鎮高新幼兒園 | 郫縣犀浦鎮國寧村6組 | E | 否 | 15882314541 | ||
134 | 成都市童星幼兒園 | 犀浦鎮岷江路中段16號 | E | 二級園 | 否 | 13881808758 | |
135 | 郫縣犀浦鎮樂樂幼兒園 | 郫縣犀浦鎮校園路613號—637號 | E | 三級園 | 否 | 15328021918 | |
136 | 郫縣犀浦鎮橄欖樹幼兒園 | 郫縣犀浦鎮犀團路256號 | E | 二級園 | 否 | 13881998677 | |
137 | 郫縣西南交大幼兒園 | 郫縣犀浦鎮西南交大家屬住宅區 | E | 否 | 13970999309 | ||
138 | 郫縣犀浦哈佛美語幼稚園 | 郫縣犀浦鎮華都大道東2段8號 | E | 二級園 | 否 | 15982266396 | |
139 | 郫縣犀浦金貝樂幼兒園 | 郫縣犀浦鎮雙林村4組 | E | 否 | 18980741148 | ||
140 | 安靖鎮天天樂幼兒園 | 郫縣安靖鎮方碑村16組14號附1號 | E | 否 | 13032885289 | ||
141 | 安靖鎮小不點智能幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村5組 | E | 否 | 13688331337 | ||
142 | 安靖鎮金色搖籃幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村10組 | E | 否 | 13551819710 | ||
143 | 安靖鎮蓓蓓幼兒園 | 郫縣安靖鎮方碑村5組 | E | 否 | 18980565688 | ||
144 | 安靖鎮家家樂幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村5組 | E | 否 | 18982085892 | ||
145 | 安靖鎮小太陽第二幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村7組 | E | 三級園 | 否 | 13882057266 | |
146 | 安靖鎮賽馳幼兒園 | 郫縣安靖鎮賽馳村3組 | E | 否 | 13550386019 | ||
147 | 安靖鎮金安幼兒園 | 郫縣安靖鎮林灣村5組 | E | 否 | 15908188837 | ||
148 | 安靖鎮貝貝幼兒園 | 郫縣安靖鎮方碑村2組 | E | 否 | 13540654562 | ||
149 | 安靖鎮晨光幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村9組 | E | 否 | 13668289927 | ||
150 | 安靖鎮雍渡永紅幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村1組 | E | 三級園 | 否 | 15928055945 | |
151 | 安靖親和幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村4組75棟 | E | 三級園 | 否 | 18782036612 | |
152 | 安靖星光幼兒園 | 郫縣安靖鎮沙灣村11組 | E | 否 | 13880703863 | ||
153 | 安靖林灣誠信幼兒園 | 郫縣安靖鎮林灣村5組 | E | 否 | 13008112745 | ||
154 | 安靖貝鷹幼兒園 | 郫縣安靖鎮喜安村5組 | E | 否 | 13679018817 | ||
155 | 安靖鎮琴殷幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村3組 | E | 三級園 | 否 | 13183882767 | |
156 | 安靖鎮新苗幼兒園 | 安靖鎮高橋村6組 | E | 否 | 13688146589 | ||
157 | 安靖鎮紅太陽幼兒園 | 郫縣安靖鎮沙灣村2組 | E | 三級園 | 否 | 15928416435 | |
158 | 安靖鎮晨欣幼兒園 | 郫縣安靖鎮喜安村6組 | E | 否 | 13668289927 | ||
159 | 安靖鎮寶寶樂幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村4組 | E | 三級園 | 是 | 13808172121 | |
160 | 安靖陽光天使幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村9組 | E | 否 | 18782238988 | ||
161 | 安靖鎮金貝貝幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村3組 | E | 三級園 | 否 | 13980479579 | |
162 | 安靖鎮金童天成幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村8組 | E | 三級園 | 否 | 13882229961 | |
163 | 安靖鎮小精靈幼兒園 | 郫縣安靖鎮林灣村沱江路80號 | E | 三級園 | 否 | 13980876093 | |
164 | 安靖鎮佳樂幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村6組 | E | 否 | 15982885705 | ||
165 | 成都市文華自然科學幼稚園 | 郫縣安靖鎮土地村9組 | E | 二級園 | 否 | 13881956525 | |
166 | 安靖鎮七色花幼兒園 | 郫縣安靖鎮喜安村4組 | E | 三級園 | 否 | 13060040678 | |
167 | 安靖鎮陽光幼兒園 | 安靖鎮方碑村2組 | E | 三級園 | 否 | 13880703863 | |
168 | 安靖鎮方橋幼兒園 | 郫縣安靖鎮方橋村6組 | E | 否 | 13540770452 | ||
169 | 安靖亮眼睛幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村8組 | E | 否 | 15908188837 | ||
170 | 安靖鎮紫荊花幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村4組 | E | 否 | 13408629400 | ||
171 | 安靖鎮小燕子幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡民靖巷78號 | E | 否 | 13808040726 | ||
172 | 安靖小博士幼兒園 | 郫縣安靖鎮喜安村5組 | E | 三級園 | 否 | 13699089667 | |
173 | 安靖鎮智慧樹幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村6組 | E | 否 | 15883474760 | ||
174 | 安靖鎮好孩子智能幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村7組 | E | 否 | 13982058520 | ||
175 | 安靖鎮愛心幼兒園 | 郫縣安靖雍渡社區3組 | E | 否 | 18081048416 | ||
176 | 安靖鎮喜安社區智能幼稚園 | 郫縣安靖鎮喜安村1組 | E | 否 | 13281067396 | ||
177 | 安靖鎮星星幼兒園 | 郫縣安靖鎮方碑村8組 | E | 三級園 | 否 | 13982159268 | |
178 | 安靖鎮燕音幼兒園 | 郫縣安靖鎮沙灣村2組 | E | 三級園 | 否 | 13608048363 | |
179 | 安靖鎮金土地幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村7組 | E | 三級園 | 否 | 13684093809 | |
180 | 安靖鎮靖地幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村3組 | E | 三級園 | 是 | 13982078886 | |
181 | 安靖鎮金月亮幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村6組 | E | 三級園 | 否 | 13982078886 | |
182 | 安靖鎮春蕾幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村3組 | E | 三級園 | 否 | 89568898 | |
183 | 安靖鎮虹橋歡樂谷幼兒園 | 郫縣安靖鎮方碑村10社 | E | 否 | 15882314541 | ||
184 | 安靖鎮星光春雨幼兒園 | 郫縣安靖鎮土地村3組 | E | 否 | 13808215308 | ||
185 | 安靖旭輝幼兒園 | 郫縣安靖鎮雍渡村陽光路民興巷28號 | E | 三級園 | 是 | 13438956620 | |
186 | 安靖鎮喜安知心幼兒園 | 郫縣安靖鎮喜安村四36號 | E | 三級園 | 是 | 13982068881 | |
187 | 安靖鎮啟航幼兒園 | 郫縣安靖鎮正義路222號 | E | 否 | 13547896636 | ||
188 | 安靖林灣智能幼兒園 | 郫縣安靖鎮林灣村6組 | E | 否 | 15982460652 | ||
189 | 友愛鎮青苗幼兒園 | 郫縣友愛鎮清河村7組 | E | 否 | 13540312988 | ||
190 | 友愛鎮紅星幼兒園 | 郫縣友愛鎮普興村13組 | E | 否 | 13550043557 | ||
191 | 友愛鎮小天使幼兒園 | 郫縣友愛鎮龍溪村3組 | E | 三級園 | 是 | 13568995245 | |
192 | 友愛鎮清溪幼兒園 | 郫縣友愛鎮清溪村10組 | E | 三級園 | 是 | 13730804331 | |
193 | 友愛鎮今日田園幼稚園 | 郫縣友愛鎮迎賓街37號 | E | 二級園 | 是 | 13982023353 | |
194 | 友愛鎮蓓蓓幼兒園 | 郫縣友愛鎮順安村1組 | E | 三級園 | 否 | 18602831829 | |
195 | 友愛鎮樂樂幼兒園 | 郫縣友愛鎮農科村11組 | E | 三級園 | 是 | 13438370813 | |
196 | 郫縣友愛鎮行軍橋幼兒園 | 郫縣友愛鎮迎鳳村1組 | E | 三級園 | 是 | 13982286221 | |
197 | 友愛稚力佳幼兒園 | 友愛鎮順安村8組 | E | 二級園 | 是 | 13930896866 | |
198 | 安德鎮幼兒園 | 安德鎮中心上街164號 | A | 二級園 | 是 | 13688396403 | |
199 | 紅光鎮示范幼兒園 | 紅光鎮幸福路100號 | A | 二級園 | 是 | 13880803454 | |
200 | 郫縣示范幼兒園 | 郫筒鎮南街74號 | A | 一級園 | 是 | 87863862 | |
201 | 唐昌鎮幼兒園 | 唐昌鎮東街吳家港 | A | 一級園 | 是 | 87869741 | |
202 | 團結鎮幼兒園 | 團結鎮仁義街100號 | A | 二級園 | 是 | 13699013275 | |
203 | 犀浦鎮幼兒園 | 犀浦鎮華都大道國寧村7社 | A | 二級園 | 是 | 65103063 | |
204 | 花園鎮幼兒園 | 花園鎮西街147號 | A | 二級園 | 是 | 13881739788 | |
205 | 德源新城第一幼兒園 | 德源新城大禹街規劃二線 | A | 二級園 | 是 | 13388195420 | |
206 | 兩路口中心幼兒園 | 安德鎮兩路口學校內 | A | 二級園 | 否 | 13689057815 | |
207 | 古城中心園 | 古城鎮梓潼巷85號 | A | 三級園 | 否 | 13880551538 | |
208 | 三道堰中心園 | 郫縣三道堰鎮八步街7號 | A | 三級園 | 是 | 13438221202 | |
209 | 唐元中心園 | 唐元小學內 | A | 三級園 | 否 | 13881976525 | |
210 | 何家場中心園 | 友愛鎮清河村何家場小學內 | A | 三級園 | 是 | 18280209932 |
備注:1.本表統計時間節點為2014年12月,具體信息可詳詢各區(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經各區(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級”欄目是根據《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(市)縣教育行政部門評定。
4.“辦園性質”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機關、高校、國企、事業單位)、C.集體辦園(含鄉鎮街道辦)D.部隊園、E.民辦園。
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看