來源:長寧教育 2018-03-26 14:23:53
2018年上海市長寧區各小學招生計劃數
序號 | 學校名稱 | 性質 | 預招班級數(個) |
1 | 江蘇路第五小學(昭化校區) | 公辦小學 | 5 |
2 | 江蘇路第五小學(華陽校區) | 公辦小學 | 4 |
3 | 江蘇路第五小學(長寧校區) | 公辦小學 | 4 |
4 | 愚園路第一小學 | 公辦小學 | 9 |
5 | 愚一小學向紅分校 | 公辦小學 | 2 |
6 | 法華鎮第三小學 | 公辦小學 | 4 |
7 | 復旦小學 | 公辦小學 | 5 |
8 | 開元小學 | 公辦小學 | 3 |
9 | 開元學校(小學部) | 公辦九年一貫制 | 2 |
10 | 安順路小學 | 公辦小學 | 5 |
11 | 長寧路小學 | 公辦小學 | 4 |
12 | 玉屏南路小學 | 公辦小學 | 3 |
13 | 古北路小學 | 公辦小學 | 3 |
14 | 建青實驗學校小學部 | 公辦十五年一貫制 | 5 |
15 | 天山第一小學 | 公辦小學 | 7 |
16 | 天山第二小學 | 公辦小學 | 5 |
17 | 長寧實驗小學 | 公辦小學 | 6 |
18 | 威寧小學 | 公辦小學 | 5 |
19 | 新虹橋小學 | 公辦小學 | 6 |
20 | 適存小學 | 公辦小學 | 6 |
21 | 綠苑小學 | 公辦小學 | 6 |
22 | 哈密路小學 | 公辦小學 | 4 |
23 | 北新涇第二小學 | 公辦小學 | 3 |
24 | 北新涇第三小學 | 公辦小學 | 5 |
25 | 虹橋機場小學 | 公辦小學 | 4 |
26 | 西郊學校小學部 | 公辦十二年一貫制 | 4 |
27 | 民辦包玉剛實驗學校 | 民辦九年一貫制 | 5 |
28 | 民辦新世紀小學 | 民辦小學 | 2 |
29 | 民辦東展小學 | 民辦小學 | 5 |
30 | 長寧區輔讀學校 | 公辦特殊學校 | 1 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看